Башни бывают обычные и магические. 
Всего в городе могут быть построены 2 башни любого типа. 
|  | 
| Уровень | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 0 | |||||
| 2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 0 | |||||
| 3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 0 | |||||
| 4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 0 | |||||
| 5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 0 | |||||
| 6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | |||||
| 7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 
| Уровень здания | Урон обычной башни | 
|---|---|
| 1 ур | 600-700 | 
| 2 ур | 1100-1200 | 
| 3 ур | 2000-2500 | 
| 4 ур | 5000-7000 | 
| 5 ур | 10000-12000 | 
| 6 ур | 15000-18000 | 
| 7 ур | 20000-25000 | 
|  | 
| Уровень здания | Урон магической башни | 
|---|---|
| 1 уровень | 0,5*сумарную атаку гарнизона | 
| 2 уровень | 0,7*сумарную атаку гарнизона | 
| 3 уровень | 0,9*сумарную атаку гарнизона | 
| 4 уровень | 1,1*сумарную атаку гарнизона | 
| 5 уровень | 1,3*сумарную атаку гарнизона | 
| 6 уровень | 1,5*сумарную атаку гарнизона | 
| 7 уровень | 1,7*сумарную атаку гарнизона | 
К списку зданий




