На ячейках городов, поселков и других владений возможно строить, улучшать, удалять здания. 
А также ремонтировать, если здание повреждено при атаке.
Строительство, улучшение и ремонт зданий производится за ресурсы и время с помощью населения, которые на время строительства становятся рабочими. Чем менее  здание заполнено рабочими - тем дольше будет строиться/улучшаться/ремонтироваться здание.
Строители при завершении здания переходят в другое строящееся или улучшающееся здание, если есть что строить/улучшать.
|  | 
|  | 
|  | 
| Уровень | 
 | 
 | 
 | 
 | Жилых | 
|---|
| 1 | 500 | 100 | 2 | |||
| 2 | 500 | 1500 | 650 | 150 | 3 | |
| 3 | 800 | 4500 | 1100 | 200 | 4 | |
| 4 | 1000 | 9000 | 2500 | 500 | 250 | 5 | 
| 5 | 2 000 | 18 000 | 7 500 | 800 | 300 | 6 | 
| 6 | 3 000 | 4 000 | 12 500 | 2 000 | 400 | 7 | 
| 7 | 10 000 | 100 000 | 40 000 | 4 000 | 500 | 8 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Если во время воскрешения у Вас погибли еще войска в данном владении, то для их воскрешения необходимо дождаться завершения предыдущего процесса. Войска в воскресителе не требуют золота для жалования.
|  | 
Когда на Вас уже идет атака защититься от атакующих в Храме нельзя, это делать нужно заранее. Также нельзя просить в Храме защиты от атак игроков, на которых Вы нападали в течении последних суток.
|  | 
|  | 
Отличаются необходимостью наличия рабочих или учёных внутри здания.
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Убивает перед боем некоторое кол-во вражеских войск. Также дает бонус к защите гарнизона.
| Уровень здания | Убивает, кол-во войск | Бонус к защите гарнизона | 
|---|---|---|
| 1 ур | 30 | +2 | 
| 2 ур | 60 | +3 | 
| 3 ур | 90 | +4 | 
| 4 ур | 120 | +5 | 
| 5 ур | 150 | +6 | 
| 6 ур | 180 | +7 | 
| 7 ур | 210 | +8 | 
|  | 
|  | 
| Уровень здания | Урон обычной башни | 
|---|---|
| 1 ур | 600-700 | 
| 2 ур | 1100-1200 | 
| 3 ур | 2000-2500 | 
| 4 ур | 5000-7000 | 
| 5 ур | 10000-12000 | 
| 6 ур | 15000-18000 | 
| 7 ур | 20000-25000 | 
| Уровень здания | Урон магической башни | 
|---|---|
| 1 уровень | 0,5*сумарную атаку гарнизона | 
| 2 уровень | 0,7*сумарную атаку гарнизона | 
| 3 уровень | 0,9*сумарную атаку гарнизона | 
| 4 уровень | 1,1*сумарную атаку гарнизона | 
| 5 уровень | 1,3*сумарную атаку гарнизона | 
| 6 уровень | 1,5*сумарную атаку гарнизона | 
| 7 уровень | 1,7*сумарную атаку гарнизона | 


















