This page (revision-78) was last changed on 26-Apr-2021 11:15 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:06 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
78 26-Apr-2021 11:15 12 KB Administrator to previous
77 26-Apr-2021 11:06 12 KB Administrator to previous | to last
76 26-Apr-2021 11:06 12 KB Administrator to previous | to last
75 26-Apr-2021 11:06 13 KB Administrator to previous | to last
74 26-Apr-2021 11:06 12 KB Administrator to previous | to last
73 26-Apr-2021 11:06 8 KB Administrator to previous | to last
72 26-Apr-2021 11:06 8 KB Administrator to previous | to last
71 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
70 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
69 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
68 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
67 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
66 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
65 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
64 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
63 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
62 26-Apr-2021 11:06 6 KB Administrator to previous | to last
61 26-Apr-2021 11:06 6 KB Administrator to previous | to last

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Image src='scavenger.png' align='left' }]
V tabulkách hodnoty vojsk podle úrovní je uvedeno, kolik zásob a obyvatelstva je nutné utratit na přípravu vojsk.\\
Žebříček v tabulce – to je hodnota všech zásob za konkretní postavu, koeficient serveru je třeba počítat v dalších výpočtech\\
Všechna vojska mají na začátku parametr "Záštita" = 0.\\
At line 5 added 10 lines
\\
%%tabbedSection
%%tab-Vojska_hráčů
__Nosič__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Žebříček||Kapacita
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Rytíři:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Rytíři:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Rytíři:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Rytíři:100)
\\
At line 4 removed 5 lines
||Юнит ||Уровень||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| | 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78
| | 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96
| | 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110
| | | | | | | | | | |
At line 17 added 23 lines
__Vojín__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Žebříček
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
\\
__Jezdec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
\\
__Létající__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
\\
At line 41 added 15 lines
__Střelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Ekonomický\\server[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Ekonomický\\server[{Image src='health.png'align='center'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Ekonomický\\server[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Žebříček
| 1|25 - 35| 15 - 25| 6| 10| 0,4| 16| 158| | | 6| 10| 490
| 2|35 - 45| 20 - 30| 10| 15| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 15| 740
| 3|45 - 55| 30 - 40| 15| 20| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 20| 1013
| 4|50 - 60| 35 - 45| 15| 25| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 20| 1120
\\
__Lékař__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček||Oživuje
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfové:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfové:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfové:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfové:5)
\\
At line 12 changed 28 lines
||Юнит ||Уровень||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| | 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| | 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| | 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 15| 493
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| | 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| | 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| | | | | | | | | | |
| | 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| | 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| | 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| | | | | | | | | | |
| | 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| | 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| | 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560
| | 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180
| | 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910
| | | | | | | | | | |
| | 1| 3 - 5 (Д:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| | 2| 5 - 7 (Д:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| | 3|7 - 9 (Д:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| | | | | | | | | | |
| | 1| 3| 5|2,1| 80| | | 107| 5| 2327
| | 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268
| | 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390
__Žoldnéř__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 3 - 5 (Démoni:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Démoni:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Démoni:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Démoni:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
\\
__Mág__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček||Zmenšuje ztráty věží a mag.věží
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Drou:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Drou:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Drou:60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Drou:80)
At line 41 changed 12 lines
||Юнит ||Уровень|| Специальное
| | 1| Вместимость 50 (Р:100 М:100)
| | 2| 50 (Р:100 М:160)
| | 3| 50 (Р:100 М:200)
| | |
| | 1| Воскрешает 1(СЭ:2)
| | 2| 2 (СЭ:3)
| | 3| 3 (СЭ:4)
| | |
| | 1| Уменьшает урон маг.башен 10 (ТЭ:20)
| | 2| 20 (ТЭ:40)
| | 3| 30 (ТЭ:60)
/%
%%tab-Monstra
\\
__Nosič__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] || Žebříček|| Kapacita
| 1| 25| 0| 0| 0| 2|25| 100
| 2| 25| 0| 0| 0| 3|25| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4|1| 200
\\
__Vojín__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 50| 0| 0| 0| 10|50
| 2| 50| 0| 0| 0| 15|50
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Jezdec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 75| 0| 0| 0| 15|75
| 2| 75| 0| 0| 0| 25|75
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Létající__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 100| 0| 0| 0| 20|100
| 2| 100| 0| 0| 0| 30|100
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Střelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 100| 0| 0| 0| 6 |100
| 2| 100| 0| 0| 0| 10|100
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Lékař__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 80| 0| 0| 0| 10|80
| 2| 50| 0| 0| 0| 15|50
| 3| 5| 0| 5| 0| 20|70
\\
__Žoldnéř__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 2| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
\\
__Mág__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1| 80| 0| 0| 0| 5|80
| 2| 50| 0| 0| 0| 10|50
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
\\
/%
%%tab-Monstra_klanového_zámku
\\
__Nosič__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Kapacita
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
\\
__Vojín__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Jezdec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
\\
__Létající__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
\\
__Střelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
\\
__Lékař__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Oživuje
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
\\
__Žoldnéř__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
\\
__Mág__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Zmenšuje ztráty věží a mag.věží
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
/%
/%
\\
\\
\\
Maximální možné snížení __ odvolání __ armády - 99,74%: \\
 O 96% lze základní plat snížit pomocí státní pokladny. \\
 Zbývajících 4% může být dále sníženo o dalších 80% různými artefakty a kouzly. Ukázalo se, že to je dalších -3,2%.\\
 Kromě toho můžete pomocí Starodávné magie snížit zbývající plat o 67%, získáte dalších -0,54%.\\
Celkový minus mzda: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\
\\
__Příkaz__: \\
Řekněme, že plat celé armády je 20 000 zlatých za hodinu. S pomocí vědy, státní pokladny, studoval na úroveň 20, základní plat se snižuje o 96%. 20000-96%(19200)=800\\
A už s pomocí artefaktů, dovedností a kouzel můžete snížit hlavní plat o dalších 80%. V tomto případě 800-80%(640)=160.\\
Pomocí Starodávné magie tento zůstatek 160 se sníží o dalších 67%. 160-67%(107)=53.\\
Celkem tedy dostáváme maximální možné snížení platů armády o 99,74% - 53 zlata za hodinu namísto 20000 \\
\\
\\
\\
\\
Viz. také:\\
[Název postav|UnitDescription]\\
[Příprava postav|Units]\\
\\